蚂蚁书刊检索

序号 书刊 门类 学科 刊号 机构
1601 33993 综合环境试验 V2 航空 V216.5+7 中图分2016
1602 33992 加速度试验 V2 航空 V216.5+6 中图分2016
1603 33991 冲击试验 V2 航空 V216.5+5 中图分2016
1604 33990 噪音试验 V2 航空 V216.5+4 中图分2016
1605 33989 热冲压试验 V2 航空 V216.5+3 中图分2016
1606 33988 恒温、恒湿、恒压试验 V2 航空 V216.5+2 中图分2016
1607 33987 环境条件 V2 航空 V216.5+1 中图分2016
1608 33986 各种环境试验 V2 航空 V216.5 中图分2016
1609 33985 高温蠕变试验 V2 航空 V216.4+5 中图分2016
1610 33984 热形变(变形)、破坏试验 V2 航空 V216.4+4 中图分2016
1611 33983 热疲劳试验 V2 航空 V216.4+3 中图分2016
1612 33982 热皱损试验 V2 航空 V216.4+2 中图分2016
1613 33981 热应力试验 V2 航空 V216.4+1 中图分2016
1614 33980 热强度试验 V2 航空 V216.4 中图分2016
1615 33979 疲劳试验 V2 航空 V216.3 中图分2016
1616 33978 颤振实物试验 V2 航空 V216.2+5 中图分2016
1617 33977 颤振模型试验 V2 航空 V216.2+4 中图分2016
1618 33976 落震试验 V2 航空 V216.2+3 中图分2016
1619 33975 摆振试验 V2 航空 V216.2+2 中图分2016
1620 33974 振动试验 V2 航空 V216.2+1 中图分2016
1621 33973 动力试验 V2 航空 V216.2 中图分2016
1622 33972 气密强度试验 V2 航空 V216.1+4 中图分2016
1623 33971 稳定性试验 V2 航空 V216.1+3 中图分2016
1624 33970 刚度试验 V2 航空 V216.1+2 中图分2016
1625 33969 强度试验 V2 航空 V216.1+1 中图分2016
1626 33968 静力试验 V2 航空 V216.1 中图分2016
1627 33967 航空器地面试验 V2 航空 V216 中图分2016
1628 33966 其他航空器的强度计算 V2 航空 V215.9 中图分2016
1629 33965 飞机可靠性分析 V2 航空 V215.7 中图分2016
1630 33964 飞机断裂力学 V2 航空 V215.6 中图分2016
1631 33963 直升机旋翼的疲劳 V2 航空 V215.5+6 中图分2016
1632 33962 零件疲劳 V2 航空 V215.5+5 中图分2016
1633 33961 热疲劳 V2 航空 V215.5+4 中图分2016
1634 33960 飞机结构的疲劳及其计算 V2 航空 V215.5+2 中图分2016
1635 33959 飞机疲劳载荷的测定与统计 V2 航空 V215.5+1 中图分2016
1636 33958 飞机的疲劳 V2 航空 V215.5 中图分2016
1637 33957 飞机的热强度计算 V2 航空 V215.4 中图分2016
1638 33956 尾翼抖振 V2 航空 V215.3+6 中图分2016
1639 33955 飞机及其部件的动力感应 V2 航空 V215.3+5 中图分2016
1640 33954 颤振 V2 航空 V215.3+4 中图分2016
1641 33953 反操纵及操纵效率 V2 航空 V215.3+3 中图分2016
1642 33952 变形扩大及载荷分布 V2 航空 V215.3+2 中图分2016
1643 33951 气动弹性力学 V2 航空 V215.3 中图分2016
1644 33950 操纵系统强度计算 V2 航空 V215.2+5 中图分2016
1645 33949 动力装置强度计算 V2 航空 V215.2+4 中图分2016
1646 33948 起落架强度计算 V2 航空 V215.2+3 中图分2016
1647 33947 机身、座舱与尾撑强度计算 V2 航空 V215.2+2 中图分2016
1648 33946 机翼、尾翼零件与结构强度计算 V2 航空 V215.2+1 中图分2016
1649 33945 飞机强度计算 V2 航空 V215.2 中图分2016
1650 33944 外载荷、安全系数及强度规范 V2 航空 V215.1 中图分2016
1651 33943 航空器强度计算 V2 航空 V215 中图分2016
1652 33942 其他特殊结构 V2 航空 V214.9 中图分2016
1653 33941 复合材料结构 V2 航空 V214.8 中图分2016
1654 33940 胶结结构 V2 航空 V214.7 中图分2016
1655 33939 蜂窝夹层结构 V2 航空 V214.6 中图分2016
1656 33938 整体结构 V2 航空 V214.5 中图分2016
1657 33937 非线性静动力分析 V2 航空 V214.4+3 中图分2016
1658 33936 振动与稳定性 V2 航空 V214.4+2 中图分2016
1659 33935 应力及变形计算 V2 航空 V214.4+1 中图分2016
1660 33934 薄壁结构 V2 航空 V214.4 中图分2016
1661 33933 V2 航空 V214.3+7 中图分2016
1662 33932 V2 航空 V214.3+6 中图分2016
1663 33931 V2 航空 V214.3+5 中图分2016
1664 33930 稳定性 V2 航空 V214.3+4 中图分2016
1665 33929 振动 V2 航空 V214.3+3 中图分2016
1666 33928 应力、应变和变形 V2 航空 V214.3+2 中图分2016
1667 33927 基础理论 V2 航空 V214.3+1 中图分2016
1668 33926 板、壳、梁 V2 航空 V214.3 中图分2016
1669 33925 杆系结构 V2 航空 V214.2 中图分2016
1670 33924 结构的最优设计 V2 航空 V214.19 中图分2016
1671 33923 座舱 V2 航空 V214.1+4 中图分2016
1672 33922 起落架 V2 航空 V214.1+3 中图分2016
1673 33921 机身 V2 航空 V214.1+2 中图分2016
1674 33920 机翼和尾翼 V2 航空 V214.1+1 中图分2016
1675 33919 结构分析与计算 V2 航空 V214.1 中图分2016
1676 33918 航空器结构力学 V2 航空 V214 中图分2016
1677 33917 垂直、短距起落飞机飞行力学 V2 航空 V212.5 中图分2016
1678 33916 直升机、旋翼机飞行力学 V2 航空 V212.4 中图分2016
1679 33915 机动性能 V2 航空 V212.13+5 中图分2016
1680 33914 续航性能 V2 航空 V212.13+4 中图分2016
1681 33913 速度性能、升降性能 V2 航空 V212.13+3 中图分2016
1682 33912 起飞性能、着陆性能 V2 航空 V212.13+1 中图分2016
1683 33911 飞行性能 V2 航空 V212.13 中图分2016
1684 33910 操纵性 V2 航空 V212.12+8 中图分2016
1685 33909 稳定性 V2 航空 V212.12+1 中图分2016
1686 33908 稳定性与操纵性 V2 航空 V212.12 中图分2016
1687 33907 飞机气动力计算 V2 航空 V212.11 中图分2016
1688 33906 飞机飞行力学 V2 航空 V212.1 中图分2016
1689 33905 飞行力学 V2 航空 V212 中图分2016
1690 33904 其他 V2 航空 V211.79 中图分2016
1691 33903 实验用模型 V2 航空 V211.78 中图分2016
1692 33902 水槽 V2 航空 V211.76 中图分2016
1693 33901 风洞部件 V2 航空 V211.754 中图分2016
1694 33900 其他风洞实验 V2 航空 V211.753 中图分2016
1695 33899 风洞测量仪器、设备 V2 航空 V211.752 中图分2016
1696 33898 激波管、激波风洞、水风洞 V2 航空 V211.751 中图分2016
1697 33897 (特殊分类规定) V2 航空 V211.751/.754 中图分2016
1698 33896 自由飞行风洞 V2 航空 V211.74+9 中图分2016
1699 33895 立式风洞 V2 航空 V211.74+8 中图分2016
1700 33894 全尺寸风洞 V2 航空 V211.74+7 中图分2016
第 17 / 100 页 · 共 10000 条