蚂蚁书刊检索

序号 书刊 门类 学科 刊号 机构
6301 29293 各种鱼的病害、敌害及其防治 S9 水产、渔业 S943 中图分2016
6302 29292 动物性敌害防治 S9 水产、渔业 S942.92 中图分2016
6303 29291 植物性敌害防治 S9 水产、渔业 S942.91 中图分2016
6304 29290 鱼的敌害防治 S9 水产、渔业 S942.9 中图分2016
6305 29289 人工免疫 S9 水产、渔业 S942.5 中图分2016
6306 29288 生物防治、生态防治 S9 水产、渔业 S942.3 中图分2016
6307 29287 药饵 S9 水产、渔业 S942.2+6 中图分2016
6308 29286 食场消毒 S9 水产、渔业 S942.2+5 中图分2016
6309 29285 工具消毒 S9 水产、渔业 S942.2+4 中图分2016
6310 29284 饵料消毒 S9 水产、渔业 S942.2+3 中图分2016
6311 29283 鱼体消毒、洗浴法 S9 水产、渔业 S942.2+2 中图分2016
6312 29282 清塘 S9 水产、渔业 S942.2+1 中图分2016
6313 29281 控制和消灭病源 S9 水产、渔业 S942.2 中图分2016
6314 29280 增强鱼体抵抗力 S9 水产、渔业 S942.1 中图分2016
6315 29279 鱼病防治方法 S9 水产、渔业 S942 中图分2016
6316 29278 其他 S9 水产、渔业 S941.99 中图分2016
6317 29277 中毒 S9 水产、渔业 S941.91 中图分2016
6318 29276 鱼类器官性疾病 S9 水产、渔业 S941.8 中图分2016
6319 29275 营养性疾病 S9 水产、渔业 S941.7 中图分2016
6320 29274 其他 S9 水产、渔业 S941.69 中图分2016
6321 29273 感冒和冻伤 S9 水产、渔业 S941.64 中图分2016
6322 29272 气泡病 S9 水产、渔业 S941.63 中图分2016
6323 29271 窒息(缺氧、泛塘) S9 水产、渔业 S941.62 中图分2016
6324 29270 机械损伤 S9 水产、渔业 S941.61 中图分2016
6325 29269 非寄生性鱼病 S9 水产、渔业 S941.6 中图分2016
6326 29268 软体动物引起的疾病 S9 水产、渔业 S941.54 中图分2016
6327 29267 等足类引起的鱼怪病 S9 水产、渔业 S941.53+3 中图分2016
6328 29266 鳃尾类引起的鲺病 S9 水产、渔业 S941.53+2 中图分2016
6329 29265 挠足类引起的鳋病 S9 水产、渔业 S941.53+1 中图分2016
6330 29264 甲壳动物引起的疾病 S9 水产、渔业 S941.53 中图分2016
6331 29263 环节动物引起的疾病 S9 水产、渔业 S941.52+6 中图分2016
6332 29262 棘头虫病 S9 水产、渔业 S941.52+5 中图分2016
6333 29261 线虫病 S9 水产、渔业 S941.52+4 中图分2016
6334 29260 绦虫病 S9 水产、渔业 S941.52+3 中图分2016
6335 29259 复殖吸虫病 S9 水产、渔业 S941.52+2 中图分2016
6336 29258 单殖吸虫病 S9 水产、渔业 S941.52+1 中图分2016
6337 29257 蠕虫病(后生动物引起的疾病) S9 水产、渔业 S941.52 中图分2016
6338 29256 白点病 S9 水产、渔业 S941.51+6 中图分2016
6339 29255 吸管虫病 S9 水产、渔业 S941.51+5 中图分2016
6340 29254 纤毛虫病 S9 水产、渔业 S941.51+4 中图分2016
6341 29253 孢子虫病 S9 水产、渔业 S941.51+3 中图分2016
6342 29252 肉足虫病 S9 水产、渔业 S941.51+2 中图分2016
6343 29251 鞭毛虫病 S9 水产、渔业 S941.51+1 中图分2016
6344 29250 原虫病(原生动物引起的疾病) S9 水产、渔业 S941.51 中图分2016
6345 29249 寄生虫病 S9 水产、渔业 S941.5 中图分2016
6346 29248 藻类性鱼病 S9 水产、渔业 S941.44 中图分2016
6347 29247 其他 S9 水产、渔业 S941.43+9 中图分2016
6348 29246 鱼醉菌病 S9 水产、渔业 S941.43+3 中图分2016
6349 29245 鳃霉病 S9 水产、渔业 S941.43+2 中图分2016
6350 29244 肤霉病(水霉病) S9 水产、渔业 S941.43+1 中图分2016
6351 29243 真菌性鱼病 S9 水产、渔业 S941.43 中图分2016
6352 29242 其他 S9 水产、渔业 S941.42+9 中图分2016
6353 29241 肾脏病 S9 水产、渔业 S941.42+7 中图分2016
6354 29240 黑斑病 S9 水产、渔业 S941.42+6 中图分2016
6355 29239 白皮病 S9 水产、渔业 S941.42+5 中图分2016
6356 29238 烂鳃病 S9 水产、渔业 S941.42+4 中图分2016
6357 29237 竖鳞病 S9 水产、渔业 S941.42+3 中图分2016
6358 29236 赤皮病 S9 水产、渔业 S941.42+2 中图分2016
6359 29235 白头白咀病 S9 水产、渔业 S941.42+1 中图分2016
6360 29234 细菌性鱼病 S9 水产、渔业 S941.42 中图分2016
6361 29233 其他 S9 水产、渔业 S941.41+9 中图分2016
6362 29232 溃疡性皮肤坏死病 S9 水产、渔业 S941.41+7 中图分2016
6363 29231 鲤春病毒病 S9 水产、渔业 S941.41+6 中图分2016
6364 29230 胰脏坏死病 S9 水产、渔业 S941.41+5 中图分2016
6365 29229 造血器官坏死病 S9 水产、渔业 S941.41+4 中图分2016
6366 29228 出血败血病 S9 水产、渔业 S941.41+3 中图分2016
6367 29227 痘疮病 S9 水产、渔业 S941.41+2 中图分2016
6368 29226 出血病 S9 水产、渔业 S941.41+1 中图分2016
6369 29225 病毒性鱼病 S9 水产、渔业 S941.41 中图分2016
6370 29224 微生物性鱼病 S9 水产、渔业 S941.4 中图分2016
6371 29223 肠胃病 S9 水产、渔业 S941.3 中图分2016
6372 29222 鳃病 S9 水产、渔业 S941.2 中图分2016
6373 29221 皮肤病 S9 水产、渔业 S941.1 中图分2016
6374 29220 鱼病学 S9 水产、渔业 S941 中图分2016
6375 29219 水产保护学 S9 水产、渔业 S94 中图分2016
6376 29218 水产资源的开发和利用 S9 水产、渔业 S937.3 中图分2016
6377 29217 200海里专属渔业区 S9 水产、渔业 S937.2 中图分2016
6378 29216 政策及其阐述 S9 水产、渔业 S937.0 中图分2016
6379 29215 水产资源保护和管理 S9 水产、渔业 S937 中图分2016
6380 29214 渔捞海图 S9 水产、渔业 S935 中图分2016
6381 29213 渔情预报 S9 水产、渔业 S934 中图分2016
6382 29212 其他 S9 水产、渔业 S932.9+29 中图分2016
6383 29211 潜水器 S9 水产、渔业 S932.9+23 中图分2016
6384 29210 水下电视 S9 水产、渔业 S932.9+22 中图分2016
6385 29209 水下照明设备 S9 水产、渔业 S932.9+21 中图分2016
6386 29208 水下观测装置 S9 水产、渔业 S932.9+2 中图分2016
6387 29207 其他 S9 水产、渔业 S932.9+19 中图分2016
6388 29206 电导仪 S9 水产、渔业 S932.9+17 中图分2016
6389 29205 海水温度盐度计 S9 水产、渔业 S932.9+16 中图分2016
6390 29204 测深仪 S9 水产、渔业 S932.9+15 中图分2016
6391 29203 流速仪 S9 水产、渔业 S932.9+14 中图分2016
6392 29202 测温设备 S9 水产、渔业 S932.9+13 中图分2016
6393 29201 测氧设备 S9 水产、渔业 S932.9+12 中图分2016
6394 29200 水质分析设备 S9 水产、渔业 S932.9+11 中图分2016
6395 29199 水况调查设备 S9 水产、渔业 S932.9+1 中图分2016
6396 29198 水产资源调查设备 S9 水产、渔业 S932.9 中图分2016
6397 29197 其他水产资源调查 S9 水产、渔业 S932.8 中图分2016
6398 29196 藻类资源调查 S9 水产、渔业 S932.7 中图分2016
6399 29195 贝类资源调查 S9 水产、渔业 S932.6 中图分2016
6400 29194 蟹类调查 S9 水产、渔业 S932.5+2 中图分2016
第 64 / 100 页 · 共 10000 条