蚂蚁书刊检索

序号 书刊 门类 学科 刊号 机构
701 34893 宇宙飞船 V4 航天(宇宙航行) V423.5 中图分2016
702 34892 通信设备 V4 航天(宇宙航行) V423.4+5 中图分2016
703 34891 电源设备 V4 航天(宇宙航行) V423.4+4 中图分2016
704 34890 仪器设备 V4 航天(宇宙航行) V423.4+3 中图分2016
705 34889 各部构造 V4 航天(宇宙航行) V423.4+2 中图分2016
706 34888 总体设计 V4 航天(宇宙航行) V423.4+1 中图分2016
707 34887 人造卫星 V4 航天(宇宙航行) V423.4 中图分2016
708 34886 航天器构造和设计 V4 航天(宇宙航行) V423 中图分2016
709 34885 分离机构 V4 航天(宇宙航行) V421.7 中图分2016
710 34884 摆动发动机 V4 航天(宇宙航行) V421.6+4 中图分2016
711 34883 操纵用小喷管 V4 航天(宇宙航行) V421.6+3 中图分2016
712 34882 燃气舵 V4 航天(宇宙航行) V421.6+2 中图分2016
713 34881 空气舵 V4 航天(宇宙航行) V421.6+1 中图分2016
714 34880 操纵机构 V4 航天(宇宙航行) V421.6 中图分2016
715 34879 尾段和尾翼 V4 航天(宇宙航行) V421.5 中图分2016
716 34878 核能燃料动力装置 V4 航天(宇宙航行) V421.4+3 中图分2016
717 34877 推进剂输送系统 V4 航天(宇宙航行) V421.4+2 中图分2016
718 34876 发动机架 V4 航天(宇宙航行) V421.4+1 中图分2016
719 34875 动力装置 V4 航天(宇宙航行) V421.4 中图分2016
720 34874 推进剂箱 V4 航天(宇宙航行) V421.3+3 中图分2016
721 34873 座舱 V4 航天(宇宙航行) V421.3+2 中图分2016
722 34872 仪器舱 V4 航天(宇宙航行) V421.3+1 中图分2016
723 34871 舱段 V4 航天(宇宙航行) V421.3 中图分2016
724 34870 总体设计 V4 航天(宇宙航行) V421.1 中图分2016
725 34869 火箭的构造和设计 V4 航天(宇宙航行) V421 中图分2016
726 34868 规格、标准 V4 航天(宇宙航行) V42-65 中图分2016
727 34867 火箭、航天器构造参考工具书 V4 航天(宇宙航行) V42-6 中图分2016
728 34866 火箭、航天器构造(总体) V4 航天(宇宙航行) V42 中图分2016
729 34865 其他 V4 航天(宇宙航行) V419+.9 中图分2016
730 34864 宇宙气象学 V4 航天(宇宙航行) V419+.5 中图分2016
731 34863 太空气象 V4 航天(宇宙航行) V419+.4 中图分2016
732 34862 太空化学 V4 航天(宇宙航行) V419+.3 中图分2016
733 34861 太空物理学 V4 航天(宇宙航行) V419+.2 中图分2016
734 34860 相关学科的应用 V4 航天(宇宙航行) V419 中图分2016
735 34859 航天器隐身技术 V4 航天(宇宙航行) V418 中图分2016
736 34858 其他 V4 航天(宇宙航行) V417+.9 中图分2016
737 34857 飞行试验结果分析 V4 航天(宇宙航行) V417+.7 中图分2016
738 34856 空间模拟试验 V4 航天(宇宙航行) V417+.6 中图分2016
739 34855 结构强度、抖振、颤振、热强度飞行试验 V4 航天(宇宙航行) V417+.4 中图分2016
740 34854 系统可靠性飞行试验 V4 航天(宇宙航行) V417+.3 中图分2016
741 34853 火箭的射程、发动机性能、燃料消耗、加速性、稳定性、高度等飞行试验 V4 航天(宇宙航行) V417+.2 中图分2016
742 34852 测定空气动力数据 V4 航天(宇宙航行) V417+.1 中图分2016
743 34851 飞行试验 V4 航天(宇宙航行) V417 中图分2016
744 34850 各种试验设备和仪器 V4 航天(宇宙航行) V416.8 中图分2016
745 34849 系统试验 V4 航天(宇宙航行) V416.6 中图分2016
746 34848 环境模拟 V4 航天(宇宙航行) V416.5 中图分2016
747 34847 热强度试验 V4 航天(宇宙航行) V416.4 中图分2016
748 34846 疲劳试验 V4 航天(宇宙航行) V416.3 中图分2016
749 34845 动力试验 V4 航天(宇宙航行) V416.2 中图分2016
750 34844 静力试验 V4 航天(宇宙航行) V416.1 中图分2016
751 34843 航天器地面试验 V4 航天(宇宙航行) V416 中图分2016
752 34842 航天器断裂力学 V4 航天(宇宙航行) V415.6 中图分2016
753 34841 航天器疲劳 V4 航天(宇宙航行) V415.5 中图分2016
754 34840 动态响应 V4 航天(宇宙航行) V415.4 中图分2016
755 34839 气动弹性力学 V4 航天(宇宙航行) V415.3 中图分2016
756 34838 外载荷、安全系数及强度规范 V4 航天(宇宙航行) V415.1 中图分2016
757 34837 航天器强度计算 V4 航天(宇宙航行) V415 中图分2016
758 34836 其他特殊结构 V4 航天(宇宙航行) V414.9 中图分2016
759 34835 复合材料结构 V4 航天(宇宙航行) V414.8 中图分2016
760 34834 胶结结构 V4 航天(宇宙航行) V414.7 中图分2016
761 34833 蜂窝夹层结构 V4 航天(宇宙航行) V414.6 中图分2016
762 34832 整体结构 V4 航天(宇宙航行) V414.5 中图分2016
763 34831 薄壁杆的非线性静动力分析 V4 航天(宇宙航行) V414.4+3 中图分2016
764 34830 薄壁杆的振动与稳定性 V4 航天(宇宙航行) V414.4+2 中图分2016
765 34829 应力及变形计算 V4 航天(宇宙航行) V414.4+1 中图分2016
766 34828 薄壁结构 V4 航天(宇宙航行) V414.4 中图分2016
767 34827 稳定性 V4 航天(宇宙航行) V414.3+4 中图分2016
768 34826 振动 V4 航天(宇宙航行) V414.3+3 中图分2016
769 34825 应力、应变和变形 V4 航天(宇宙航行) V414.3+2 中图分2016
770 34824 基础理论 V4 航天(宇宙航行) V414.3+1 中图分2016
771 34823 板、壳、梁 V4 航天(宇宙航行) V414.3 中图分2016
772 34822 杆系结构 V4 航天(宇宙航行) V414.2 中图分2016
773 34821 结构最优设计 V4 航天(宇宙航行) V414.19 中图分2016
774 34820 结构分析与计算 V4 航天(宇宙航行) V414.1 中图分2016
775 34819 航天器结构力学 V4 航天(宇宙航行) V414 中图分2016
776 34818 再入动力学 V4 航天(宇宙航行) V412.4+4 中图分2016
777 34817 航天器(包括卫星)的姿态动力学 V4 航天(宇宙航行) V412.4+2 中图分2016
778 34816 航天器(包括卫星)的轨道 V4 航天(宇宙航行) V412.4+1 中图分2016
779 34815 航天器飞行力学 V4 航天(宇宙航行) V412.4 中图分2016
780 34814 火箭飞行力学 V4 航天(宇宙航行) V412.1 中图分2016
781 34813 飞行力学 V4 航天(宇宙航行) V412 中图分2016
782 34812 航天器、航天飞机的计算机仿真 V4 航天(宇宙航行) V411.8 中图分2016
783 34811 实验空气动力学 V4 航天(宇宙航行) V411.7 中图分2016
784 34810 火箭发动机气体力学 V4 航天(宇宙航行) V411.6 中图分2016
785 34809 航天器空气动力学 V4 航天(宇宙航行) V411.4 中图分2016
786 34808 计算空气动力学 V4 航天(宇宙航行) V411.3 中图分2016
787 34807 理论空气动力学 V4 航天(宇宙航行) V411.1 中图分2016
788 34806 空气动力学 V4 航天(宇宙航行) V411 中图分2016
789 34805 基础理论及试验 V4 航天(宇宙航行) V41 中图分2016
790 34804 航天(宇宙航行) V4 航天(宇宙航行) V4 中图分2016
791 34803 航空系统工程 V3 航空 V37 中图分2016
792 34802 飞行调度、指挥 V3 航空 V355.2 中图分2016
793 34801 雷达管制 V3 航空 V355.1+2 中图分2016
794 34800 程序管制 V3 航空 V355.1+1 中图分2016
795 34799 空中交通管制 V3 航空 V355.1 中图分2016
796 34798 空中管制与飞行调度 V3 航空 V355 中图分2016
797 34797 旅客运输技术设备 V3 航空 V354 中图分2016
798 34796 货物运输技术设备 V3 航空 V353 中图分2016
799 34795 航行组织 V3 航空 V352 中图分2016
800 34794 辅助设备 V3 航空 V351.392 中图分2016
第 8 / 100 页 · 共 10000 条