蚂蚁书刊检索

序号 书刊 门类 学科 刊号 机构
8801 26793 三叶草 S5 农作物 S541+.2 中图分2016
8802 26792 多年生豆科牧草 S5 农作物 S541 中图分2016
8803 26791 饲料作物、牧草 S5 农作物 S54 中图分2016
8804 26790 其他 S5 农作物 S539 中图分2016
8805 26789 木薯(树薯) S5 农作物 S533 中图分2016
8806 26788 马铃薯(土豆) S5 农作物 S532 中图分2016
8807 26787 甘薯(红薯) S5 农作物 S531 中图分2016
8808 26786 薯类作物 S5 农作物 S53 中图分2016
8809 26785 其他 S5 农作物 S529 中图分2016
8810 26784 绿豆 S5 农作物 S522 中图分2016
8811 26783 小豆(赤豆) S5 农作物 S521 中图分2016
8812 26782 豆类作物 S5 农作物 S52 中图分2016
8813 26781 其他 S5 农作物 S519 中图分2016
8814 26780 荞麦 S5 农作物 S517 中图分2016
8815 26779 黍、稷(糜子、黍子、粘糜子) S5 农作物 S516 中图分2016
8816 26778 粟(谷子、小米) S5 农作物 S515 中图分2016
8817 26777 高粱 S5 农作物 S514 中图分2016
8818 26776 玉米(玉蜀黍) S5 农作物 S513 中图分2016
8819 26775 其他 S5 农作物 S512.9 中图分2016
8820 26774 燕麦 S5 农作物 S512.6 中图分2016
8821 26773 黑麦 S5 农作物 S512.5 中图分2016
8822 26772 小黑麦 S5 农作物 S512.4 中图分2016
8823 26771 饲料大麦 S5 农作物 S512.3+2 中图分2016
8824 26770 啤酒大麦 S5 农作物 S512.3+1 中图分2016
8825 26769 大麦 S5 农作物 S512.3 中图分2016
8826 26768 其他小麦 S5 农作物 S512.1+9 中图分2016
8827 26767 春小麦 S5 农作物 S512.1+2 中图分2016
8828 26766 冬小麦 S5 农作物 S512.1+1 中图分2016
8829 26765 小麦 S5 农作物 S512.1 中图分2016
8830 26764 S5 农作物 S512 中图分2016
8831 26763 野生稻 S5 农作物 S511.9 中图分2016
8832 26762 陆稻(旱稻) S5 农作物 S511.6 中图分2016
8833 26761 深水稻 S5 农作物 S511.5 中图分2016
8834 26760 三季稻 S5 农作物 S511.4+3 中图分2016
8835 26759 双季稻 S5 农作物 S511.4+2 中图分2016
8836 26758 单季稻 S5 农作物 S511.4+1 中图分2016
8837 26757 按栽培制度分 S5 农作物 S511.4 中图分2016
8838 26756 晚稻 S5 农作物 S511.3+3 中图分2016
8839 26755 中稻 S5 农作物 S511.3+2 中图分2016
8840 26754 早稻 S5 农作物 S511.3+1 中图分2016
8841 26753 按成熟时期早迟分 S5 农作物 S511.3 中图分2016
8842 26752 糯稻 S5 农作物 S511.2+3 中图分2016
8843 26751 粳稻 S5 农作物 S511.2+2 中图分2016
8844 26750 籼稻 S5 农作物 S511.2+1 中图分2016
8845 26749 按米的粘性分 S5 农作物 S511.2 中图分2016
8846 26748 S5 农作物 S511 中图分2016
8847 26747 禾谷类作物 S5 农作物 S51 中图分2016
8848 26746 各种农作物 S5 农作物 S51/59 中图分2016
8849 26745 丰产实验(经验)、技术推广 S5 农作物 S5-33 中图分2016
8850 26744 研究方法 S5 农作物 S5-3 中图分2016
8851 26743 农作物 S5 农作物 S5 中图分2016
8852 26742 其他 S4 植物保护 S499 中图分2016
8853 26741 用火焰消灭病虫害和杂草的机械 S4 植物保护 S498 中图分2016
8854 26740 土壤消毒器 S4 植物保护 S497 中图分2016
8855 26739 种子消毒机、拌种机 S4 植物保护 S496 中图分2016
8856 26738 熏烟器 S4 植物保护 S495 中图分2016
8857 26737 飞机施药 S4 植物保护 S494 中图分2016
8858 26736 畜力喷雾喷粉联合器 S4 植物保护 S493+.2 中图分2016
8859 26735 机动喷雾喷粉联合器 S4 植物保护 S493+.1 中图分2016
8860 26734 喷雾喷粉联合器 S4 植物保护 S493 中图分2016
8861 26733 喷粉机(洒粉器) S4 植物保护 S492 中图分2016
8862 26732 压缩式喷雾器 S4 植物保护 S491+.2 中图分2016
8863 26731 单管式喷雾器 S4 植物保护 S491+.1 中图分2016
8864 26730 喷雾器、弥雾器、烟雾器 S4 植物保护 S491 中图分2016
8865 26729 植物保护机械 S4 植物保护 S49 中图分2016
8866 26728 其他用途药剂 S4 植物保护 S482.99 中图分2016
8867 26727 助剂 S4 植物保护 S482.92 中图分2016
8868 26726 增效剂 S4 植物保护 S482.91 中图分2016
8869 26725 其他 S4 植物保护 S482.8+99 中图分2016
8870 26724 催熟剂 S4 植物保护 S482.8+97 中图分2016
8871 26723 防落果剂 S4 植物保护 S482.8+96 中图分2016
8872 26722 疏花落果剂 S4 植物保护 S482.8+95 中图分2016
8873 26721 脱叶剂 S4 植物保护 S482.8+94 中图分2016
8874 26720 促枯剂 S4 植物保护 S482.8+93 中图分2016
8875 26719 生长抑制剂 S4 植物保护 S482.8+92 中图分2016
8876 26718 生长促进剂 S4 植物保护 S482.8+91 中图分2016
8877 26717 磷(膦)类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+8 中图分2016
8878 26716 杂环类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+7 中图分2016
8879 26715 取代烃类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+6 中图分2016
8880 26714 芴类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+5 中图分2016
8881 26713 苯、酚、萘类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+4 中图分2016
8882 26712 苯基羧酸类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+3 中图分2016
8883 26711 苯氧羧酸类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+2 中图分2016
8884 26710 羧酸类植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8+1 中图分2016
8885 26709 植物生长调节剂 S4 植物保护 S482.8 中图分2016
8886 26708 抗菌素、微生物农药 S4 植物保护 S482.7 中图分2016
8887 26707 熏蒸剂 S4 植物保护 S482.6 中图分2016
8888 26706 其他 S4 植物保护 S482.5+9 中图分2016
8889 26705 杀鸟剂 S4 植物保护 S482.5+6 中图分2016
8890 26704 杀鼠剂 S4 植物保护 S482.5+5 中图分2016
8891 26703 杀螨剂 S4 植物保护 S482.5+2 中图分2016
8892 26702 杀线虫剂 S4 植物保护 S482.5+1 中图分2016
8893 26701 杀螨剂、杀鼠剂、杀其他生物剂 S4 植物保护 S482.5 中图分2016
8894 26700 其他除草剂 S4 植物保护 S482.4+9 中图分2016
8895 26699 有机磷、有机胂、有机锡、有机硫类除草剂 S4 植物保护 S482.4+8 中图分2016
8896 26698 杂环类除草剂 S4 植物保护 S482.4+7 中图分2016
8897 26697 酰胺类除草剂 S4 植物保护 S482.4+6 中图分2016
8898 26696 二硝基类除草剂 S4 植物保护 S482.4+5 中图分2016
8899 26695 脲类除草剂 S4 植物保护 S482.4+4 中图分2016
8900 26694 氨基甲酸酯类除草剂 S4 植物保护 S482.4+3 中图分2016
第 89 / 100 页 · 共 10000 条