工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 5097 (六)着力提升城镇化发展水平 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4898
2 5096 (五)千方百计扩大有效需求 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4897
3 5095 (四)推动服务业提质增效 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4896
4 5094 (三)大力加强科技创新和人才队伍建设 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4895
5 5093 (二)深度推进大数据融合发展 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4894
6 5092 (一)加快工业经济转型升级 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4893
7 5091 四、全力推动经济高质量发展 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4892
8 5090 (六)确保脱贫资金投入 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4891
9 5089 (五)统筹用好各方帮扶资源 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4890
10 5088 (四)推动脱贫资源向深度贫困地区聚焦 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4889
11 5087 (三)持续打好基础设施硬仗和三保障硬仗 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4888
12 5086 (二)持续打好易地扶贫搬迁硬仗 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4887
13 5085 (一)深入推动农村产业革命 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4886
14 5084 三、坚决夺取脱贫攻坚决战之年根本性胜利 部署 省政府 2019 GZS 22019GZS4885
15 5083 二、2019年政府工作总体考虑 BS 省政府 2019 GZS 22019GZS4884
16 5082 (八)坚持依法履职提升效能,严要求抓好政府自身建设 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4883
17 5081 (七)坚持积极稳妥统筹施策,出实招防范化解风险 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4882
18 5080 (六)坚持尽力而为量力而行,多举措保障和改善民生 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4881
19 5079 (五)坚持深化改革扩大开放,下大力破除体制机制障碍 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4880
20 5078 (四)坚持补齐短板夯实基础,多渠道扩大有效投资 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4879
21 5077 (三)坚持生态优先绿色发展,出重拳打好污染防治攻坚战 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4878
22 5076 (二)坚持调优结构加快转型,全方位推进供给侧结构性改革 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4877
23 5075 (一)坚持尽锐出战务求精准,超常规推进脱贫攻坚战 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4876
24 5074 民生福祉全面增进 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4875
25 5073 生态环境持续向好 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4874
26 5072 大数据产业蓬勃发展 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4873
27 5071 发展质量明显提升 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4872
28 5070 农村产业革命取得历史性突破 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4871
29 5069 脱贫攻坚连战连捷 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4870
30 5068 经济增速继续领先 总结 省政府 2019 GZS 12019GZS4869
31 5067 一、2018年政府工作回顾 ZJ 省政府 2019 GZS 12019GZS4868
32 5066 #贵州2019 BS 省政府 2019 GZS
33 5065 加强对权力运行的制约监督,提升廉政和作风建设水平 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4867
34 5064 强化学习调研,提升抓工作落实的能力和水平 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4866
35 5063 深化放管服改革,提升政府服务水平 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4865
36 5062 严格依法行政,提升工作法治化水平 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4864
37 5061 四、全面加强政府自身建设 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4863
38 5060 第七,统筹推进乡村振兴和县域经济发展 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4862
39 5059 第六,坚定不移发展壮大民营经济 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4861
40 5058 第五,进一步加强改革创新 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4860
41 5057 第四,加快构建现代产业体系 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4859
42 5056 第三,着力发挥需求拉动作用 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4858
43 5055 第二,深入实施一干多支、五区协同四向拓展、全域开放战略部署 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4857
44 5054 第一,继续打好三大攻坚战 部署 省政府 2019 SCS 22019SCS4856
45 5053 三、2019年重点工作安排建议 BS 省政府 2019 SCS 22019SCS4855
46 5052 二、2019年总体要求和目标任务 BS 省政府 2019 SCS 22019SCS4854
47 5051 一年来,我们持之以恒加强政府自身建设,政府职能和作风进一步转变 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4853
48 5050 一年来,我们坚决践行绿水青山就是金山银山的发展理念,长江上游生态屏障加快构建 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4852
49 5049 一年来,我们切实保障改善民生,老百姓得到更多实惠 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4851
50 5048 一年来,我们推动文化事业产业繁荣发展,群众美好生活的精神食粮更加丰富 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4850
51 5047 一年来,我们大力推动农业农村优先发展,乡村振兴战略实现良好开局 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4849
52 5046 一年来,我们加快改革开放步伐,全社会创新活力持续增强 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4848
53 5045 一年来,我们全力以赴打好三大攻坚战,决胜全面小康的基础更加坚实 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4847
54 5044 一年来,我们坚持把发展作为第一要务,经济实力不断增强 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4846
55 5043 一年来,我们深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,四川发展的方向和举措更加明确 总结 省政府 2019 SCS 12019SCS4845
56 5042 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 SCS 12019SCS4844
57 5041 #四川2019 BS 省政府 2019 SCS
58 5040 坚持廉洁从政,永葆清廉本色 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4843
59 5039 切实转变作风,勇于担当作为 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4842
60 5038 强化学习提能,练就过硬本领 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4841
61 5037 严格依法行政,规范高效履职 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4840
62 5036 坚定理想信念,对党绝对忠诚 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4839
63 5035 三、切实加强政府自身建设 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4838
64 5034 (十)持续实施保障和改善民生行动计划,努力创造高品质生活 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4837
65 5033 (九)持续实施生态优先绿色发展行动计划,加快建设山清水秀美丽之地 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4836
66 5032 (八)持续实施城市提升行动计划,努力实现城市让生活更美好 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4835
67 5031 (七)持续实施乡村振兴战略行动计划,巩固发展农业农村好形势 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4834
68 5030 (六)持续实施内陆开放高地建设行动计划,以开放带动高质量发展 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4833
69 5029 (五)持续实施科教兴市和人才强市行动计划,以创新驱动高质量发展 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4832
70 5028 (四)持续扩大有效需求,为经济平稳运行提供有力支撑 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4831
71 5027 (三)持续实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划和军民融合发展战略行动计划,推动制造业高质量发展 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4830
72 5026 (二)持续推进供给侧结构性改革和重点领域改革,以改革推动高质量发展 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4829
73 5025 (一)持续打好三大攻坚战,夯实全面建成小康社会基础 部署 省政府 2019 CQS 22019CQS4828
74 5024 二、2019年工作安排 BS 省政府 2019 CQS 22019CQS4827
75 5023 (七)强化惠民生兜底线,人民群众获得感有了新提升 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4826
76 5022 (六)推进生态优先绿色发展,环境质量实现新改善 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4825
77 5021 (五)统筹抓好乡村振兴和城市提升,城乡融合发展呈现新气象 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4824
78 5020 (四)深化改革开放创新,发展动能转换迈出新步伐 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4823
79 5019 (三)突出大数据智能化,产业转型升级取得新进展 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4822
80 5018 (二)着眼长远突出三年,八项行动计划有序展开 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4821
81 5017 (一)抓重点补短板强弱项,三大攻坚战开局良好 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4820
82 5016 好的势头在显现 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4819
83 5015 进的动力在增强 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4818
84 5014 稳的格局在巩固 总结 省政府 2019 CQS 12019CQS4817
85 5013 一、2018年工作回顾 ZJ 省政府 2019 CQS 12019CQS4816
86 5012 #重庆2019 BS 省政府 2019 CQS
87 5011 着力加强政府廉政建设 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4815
88 5010 着力打造便利化营商环境 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4814
89 5009 着力打造国际化营商环境 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4813
90 5008 着力打造法治化营商环境 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4812
91 5007 着力推动政策落实 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4811
92 5006 (六)以优化营商环境为重点,推进政府自身建设 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4810
93 5005 (五)更好保障和改善民生,让自贸试验区发展红利更多惠及全岛百姓 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4809
94 5004 (四)扎实推进生态文明试验区建设,确保海南生态环境质量只能更好、不能变差 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4808
95 5003 (三)以多规合一为引领,全面推动区域协调发展和乡村振兴 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4807
96 5002 (二)深化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4806
97 5001 (一)高标准高质量建设自贸试验区,加快探索建设中国特色自由贸易港进程 部署 省政府 2019 HNS 22019HNS4805
98 5000 二、关于今年的工作 BS 省政府 2019 HNS 22019HNS4804
99 4999 (五)以提高执行力为抓手,政府自身建设呈现新气象 总结 省政府 2019 HNS 12019HNS4803
100 4998 (四)始终坚持以人民为中心的发展思想,社会民生事业发展取得新成效 总结 省政府 2019 HNS 12019HNS4802
当前28/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页