工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 1797 (四)狠抓产业发展,提质增效转型升级 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1720
2 1796 (三)狠抓投资消费,切实增强发展动能 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1719
3 1795 (二)狠抓三稳工作,加快经济整体好转 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1718
4 1794 (一)狠抓安定团结,确保社会大局稳定 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1717
5 1793 三、2023年重点工作建议 BS 省政府 2023 XZS 22023XZS1716
6 1792 筑牢双屏障 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1715
7 1791 扩大双开放 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1714
8 1790 强化双驱动 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1713
9 1789 做优双特色 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1712
10 1788 挖掘双潜能 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1711
11 1787 发挥双优势 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1710
12 1786 着力双重点 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1709
13 1785 夯实双基础 部署 省政府 2023 XZS 22023XZS1708
14 1784 二、今后五年目标任务和总体思路 BS 省政府 2023 XZS 22023XZS1707
15 1783 五年来,我们坚持守护神圣国土、建设幸福家园,推动强边兴边富民取得新突破 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1706
16 1782 五年来,我们坚持把生态保护作为重大政治责任,推动美丽西藏建设呈现新气象 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1705
17 1781 五年来,我们坚持三个赋予一个有利于,推动各族人民生活迈上新台阶 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1704
18 1780 五年来,我们坚持完整准确全面贯彻新发展理念,推动高原经济高质量发展开创新局面 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1703
19 1779 五年来,我们坚持把维护稳定作为首要任务,推动社会治理水平实现新提升 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1702
20 1778 五年来,我们坚持把习近平总书记和党中央的关心关怀作为最大动力,推动西藏各项工作迈出新步伐 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1701
21 1777 兴边富民更加坚实 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1700
22 1776 生态环境明显改善 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1699
23 1775 民生实事积极推进 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1698
24 1774 改革开放不断深化 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1697
25 1773 乡村振兴有效衔接 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1696
26 1772 特色产业稳步提升 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1695
27 1771 重大项目有序实施 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1694
28 1770 经济保持恢复发展 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1693
29 1769 社会大局持续和谐稳定 总结 省政府 2023 XZS 12023XZS1692
30 1768 一、2022年及过去五年工作 ZJ 省政府 2023 XZS 12023XZS1691
31 1767 #西藏2023 BS 省政府 2023 XZS
32 1766 (十)守牢不发生系统性风险的底线,在提升安全保障能力上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1690
33 1765 (九)强化基本公共服务,在增进民生福祉上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1689
34 1764 (八)推动发展方式绿色转型,在改善生态环境质量上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1688
35 1763 (七)促进区域协调发展,在推进新型城镇化上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1687
36 1762 (六)持续巩固拓展脱贫攻坚成果,在全面推进乡村五个振兴上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1686
37 1761 (五)加快做大贸易总量,在推进高水平开放上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1685
38 1760 (四)深化重点领域改革,在激发市场活力和社会创造力上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1684
39 1759 (三)发挥创新引领作用,在强化教育科技人才支撑上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1683
40 1758 (二)充分挖掘市场潜力,在扩大内需上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1682
41 1757 (一)着力发展实体经济,在加快建设现代化产业体系上取得新突破 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1681
42 1756 三、踔厉奋发勇毅前行,在新征程上迈好第一步、干出新成效 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1680
43 1755 (五)坚持稳中求进工作总基调,实现高质量发展和高水平安全的良性互动 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1679
44 1754 (四)坚持以人民为中心的发展思想,朝着共同富裕目标阔步前行 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1678
45 1753 (三)坚持改革开放创新协同发力,不断塑造发展新动能新优势 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1677
46 1752 (二)坚持三个定位目标方向,全面凸显云南在全国发展大局中的地位和作用 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1676
47 1751 (一)坚持发展第一要务,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1675
48 1750 二、全面贯彻落实党的二十大精神,奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面 部署 省政府 2023 YNS 22023YNS1674
49 1749 (八)防范化解重大风险,安全防线更加牢固 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1673
50 1748 (七)加强基本民生保障,人民生活品质不断提高 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1672
51 1747 (六)开启绿美云南建设,生态环境保护持续加力 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1671
52 1746 (五)深化改革开放创新,发展动力活力竞相迸发 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1670
53 1745 (四)打响营商环境新品牌,市场主体量质齐升 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1669
54 1744 (三)推进城乡融合发展,区域发展协调性继续增强 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1668
55 1743 (二)推进延链补链强链,产业发展质效显著提升 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1667
56 1742 (一)全力扩大投资消费,发展韧性不断增强 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1666
57 1741 一、牢记嘱托砥砺奋进,经济社会发展取得新的重大成就 总结 省政府 2023 YNS 12023YNS1665
58 1740 #云南2023 BS 省政府 2023 YNS
59 1739 (八)高质量办好民生实事,不断提高人民群众获得感幸福感安全感 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1664
60 1738 (七)着力防范化解重大风险,坚决守住安全稳定底线 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1663
61 1737 (六)下大力解决生态环境突出问题,坚定不移推动绿色低碳发展 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1662
62 1736 (五)一体推进教育科技人才工作,推动发展动能加快向创新驱动转换 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1661
63 1735 (四)深入推进改革开放,大力营造良好发展环境 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1660
64 1734 (三)全面推进乡村振兴,加快建设现代山地特色高效农业强省 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1659
65 1733 (二)把发展工业作为首要任务,加快建设现代化产业体系 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1658
66 1732 (一)全力扩大内需,提振市场信心 部署 省政府 2023 GZS 22023GZS1657
67 1731 三、2023年重点工作 BS 省政府 2023 GZS 22023GZS1656
68 1730 二、今后五年目标任务 BS 省政府 2023 GZS 22023GZS1655
69 1729 五年来,我们始终把政治建设摆在首位 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1654
70 1728 五年来,全省综合实力迈上新台阶 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1653
71 1727 (六)下大力补齐民生短板,增进民生福祉 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1652
72 1726 (五)坚决防范化解重大风险,社会大局安全和谐稳定 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1651
73 1725 (四)深化改革开放创新,发展动力活力持续增强 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1650
74 1724 (三)扎实巩固拓展脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴取得新成效 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1649
75 1723 (二)紧紧围绕四新主攻四化,高质量发展支撑不断增强 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1648
76 1722 (一)顶住超预期因素冲击,有力稳住了经济基本盘 总结 省政府 2023 GZS 12023GZS1647
77 1721 一、2022年和过去五年工作回顾 ZJ 省政府 2023 GZS 12023GZS1646
78 1720 #贵州2023 BS 省政府 2023 GZS
79 1719 牢记空谈误国、实干兴邦 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1645
80 1718 依靠顽强斗争打开局面 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1644
81 1717 坚持人民至上 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1643
82 1716 增强推动高质量发展本领 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1642
83 1715 忠诚拥护两个确立 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1641
84 1714 四、更好肩负新征程政府职责使命 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1640
85 1713 (十)维护社会安全稳定 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1639
86 1712 (九)持续增进民生福祉 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1638
87 1711 (八)协同推进降碳、减污、扩绿、增长 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1637
88 1710 (七)促进外贸外资稳定发展 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1636
89 1709 (六)切实落实两个毫不动摇 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1635
90 1708 (五)强化现代化建设教育、科技和人才支撑 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1634
91 1707 (四)全面推进乡村振兴 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1633
92 1706 (三)加快构建现代化产业体系 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1632
93 1705 (二)提升内需对经济增长拉动作用 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1631
94 1704 (一)推动成渝地区双城经济圈建设乘势跃升 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1630
95 1703 三、2023年工作安排建议 BS 省政府 2023 SCS 22023SCS1629
96 1702 第五,构建五区共兴新格局 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1628
97 1701 第四,推动城乡融合发展 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1627
98 1700 第三,建设农业强省 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1626
99 1699 第二,推进新型城镇化 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1625
100 1698 第一,实施制造强省战略 部署 省政府 2023 SCS 22023SCS1624
当前61/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页