工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 597 第五,积极发展科技教育文化事业 部署 国务院 1998 GWY 21998GWY0571
2 596 第四,进一步提高对外开放水平 部署 国务院 1998 GWY 21998GWY0570
3 595 第三,继续加强和改善宏观调控 部署 国务院 1998 GWY 21998GWY0569
4 594 第二,国有企业改革要取得新的突破 部署 国务院 1998 GWY 21998GWY0568
5 593 第一,进一步稳定和加强农业 部署 国务院 1998 GWY 21998GWY0567
6 592 二、关于1998年政府工作的建议 BS 国务院 1998 GWY 21998GWY0566
7 591 第五,坚持两手抓、两手都要硬的方针 总结 国务院 1998 GWY 11998GWY0565
8 590 第四,实施科教兴国战略和可持续发展战略 总结 国务院 1998 GWY 11998GWY0564
9 589 第三,既充分发挥市场机制作用,又加强和改善宏观调控 总结 国务院 1998 GWY 11998GWY0563
10 588 第二,妥善处理改革、发展、稳定三者之间的关系 总结 国务院 1998 GWY 11998GWY0562
11 587 第一,坚持解放思想、实事求是的思想路线 总结 国务院 1998 GWY 11998GWY0561
12 586 一、关于过去五年的政府工作 ZJ 国务院 1998 GWY 11998GWY0560
13 585 #1998年 BS 国务院 1998 GWY
14 584 十、关于国际形势和外交工作 BS 国务院 1999 GWY 21999GWY0559
15 583 九、努力促进祖国和平统一大业 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0558
16 582 八、贯彻依法治国方略,建设廉洁、勤政、务实、高效政府 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0557
17 581 七、实施科教兴国战略和可持续发展战略 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0556
18 580 六、千方百计扩大出口和有效利用外资 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0555
19 579 五、认真做好金融工作,防范和化解金融风险 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0554
20 578 四、大力推进国有企业改革 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0553
21 577 三、促进农业和农村经济全面发展 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0552
22 576 二、继续扩大内需和实施积极的财政政策 部署 国务院 1999 GWY 21999GWY0551
23 575 一、1998年工作回顾和1999年工作的总体要求 ZJ 国务院 1999 GWY 11999GWY0550
24 574 #1999年 BS 国务院 1999 GWY
25 573 十、关于外交工作 BS 国务院 2000 GWY 22000GWY0549
26 572 九、促进祖国和平统一大业 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0548
27 571 八、从严治政,加强政府自身建设 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0547
28 570 七、搞好社会保障体系建设,维护社会稳定 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0546
29 569 六、进一步扩大对外开放 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0545
30 568 五、加快科技、教育发展,加强精神文明建设 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0544
31 567 四、继续推进改革,全面加强管理 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0543
32 566 三、大力推进经济结构的战略性调整 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0542
33 565 二、坚持实行扩大内需的方针 部署 国务院 2000 GWY 22000GWY0541
34 564 城乡人民生活继续改善 总结 国务院 2000 GWY 12000GWY0540
35 563 科技教育和社会事业全面发展 总结 国务院 2000 GWY 12000GWY0539
36 562 国有企业改革和脱困取得重要进展 总结 国务院 2000 GWY 12000GWY0538
37 561 国民经济发展质量提高 总结 国务院 2000 GWY 12000GWY0537
38 560 一、1999年国内工作回顾 ZJ 国务院 2000 GWY 12000GWY0536
39 559 #2000年 BS 国务院 2000 GWY
40 558 十、加强精神文明和民主法制建设,加强国防建设 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0535
41 557 九、继续实施可持续发展战略 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0534
42 556 八、不断改善人民生活,完善社会保障制度 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0533
43 555 七、进一步深化改革和扩大对外开放 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0532
44 554 六、落实科教兴国战略,大力开发人才资源 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0531
45 553 五、实施西部大开发,促进地区协调发展 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0530
46 552 四、大力推进产业结构优化升级 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0529
47 551 三、加强农业基础地位,努力增加农民收入 部署 国务院 2001 GWY 22001GWY0528
48 550 二、十五期间的奋斗目标和指导方针 BS 国务院 2001 GWY 22001GWY0527
49 549 第四,正确处理改革、发展、稳定的关系 总结 国务院 2001 GWY 12001GWY0526
50 548 第三,把扩大内需和调整经济结构紧密结合起来 总结 国务院 2001 GWY 12001GWY0525
51 547 第二,根据经济形势的变化,适时调整宏观调控政策取向和力度 总结 国务院 2001 GWY 12001GWY0524
52 546 第一,坚持用发展的办法解决前进中的问题 总结 国务院 2001 GWY 12001GWY0523
53 545 一、九五时期国民经济和社会发展的回顾 ZJ 国务院 2001 GWY 12001GWY0522
54 544 #2001年 BS 国务院 2001 GWY
55 543 第八,进一步做好外交工作 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0521
56 542 第七,进一步转变政府职能,加强政风建设 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0520
57 541 第六,实施科教兴国战略和可持续发展战略,加强精神文明建设 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0519
58 540 第五,继续大力整顿和规范市场经济秩序 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0518
59 539 第四,适应加入世贸组织新形势,全面提高对外开放水平 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0517
60 538 第三,积极推进经济结构调整和经济体制改革 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0516
61 537 第二,加快农业和农村经济发展,努力增加农民收入 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0515
62 536 第一,扩大和培育内需,促进经济较快增长 部署 国务院 2002 GWY 22002GWY0514
63 535 二、2002年主要任务 BS 国务院 2002 GWY 22002GWY0513
64 534 城乡人民生活继续改善 总结 国务院 2002 GWY 12002GWY0512
65 533 科技、教育和社会事业全面发展 总结 国务院 2002 GWY 12002GWY0511
66 532 经济体制改革进一步深化 总结 国务院 2002 GWY 12002GWY0510
67 531 国民经济保持良好发展势头 总结 国务院 2002 GWY 12002GWY0509
68 530 一、2001年工作回顾 ZJ 国务院 2002 GWY 12002GWY0508
69 529 #2002年 BS 国务院 2002 GWY
70 528 (八)切实加强政府自身建设 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0507
71 527 (七)加强社会主义民主法制和精神文明建设 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0506
72 526 (六)认真实施科教兴国战略和可持续发展战略 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0505
73 525 (五)进一步做好扩大就业和社会保障工作 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0504
74 524 (四)深化经济体制改革和扩大对外开放 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0503
75 523 (三)积极推进产业结构调整和西部大开发 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0502
76 522 (二)促进农业和农村经济全面发展 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0501
77 521 (一)继续扩大国内需求,实现经济稳定较快增长 部署 国务院 2003 GWY 22003GWY0500
78 520 二、对今年政府工作的建议 BS 国务院 2003 GWY 22003GWY0499
79 519 (九)坚持转变政府职能,努力建设廉洁勤政务实高效政府 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0498
80 518 (八)坚持全力维护社会稳定,为改革和发展创造良好环境 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0497
81 517 (七)坚持走可持续发展道路,促进经济发展与人口、资源、环境相协调 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0496
82 516 (六)坚持实施科教兴国战略,提高科技创新能力和国民素质 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0495
83 515 (五)坚持全面提高对外开放水平,积极参与国际经济技术合作和竞争 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0494
84 514 (四)坚持推进国有企业改革,切实加强再就业工作和社会保障体系建设 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0493
85 513 (三)坚持把解决三农问题放在突出位置,巩固和加强农业基础地位 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0492
86 512 (二)坚持以经济结构调整为主线,着力提高经济增长质量和效益 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0491
87 511 (一)坚持正确把握宏观调控的方向和力度,实施积极的财政政策和稳健的货币政策 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0490
88 510 消费水平明显提高 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0489
89 509 城乡居民收入持续增加 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0488
90 508 民族、宗教、侨务工作得到加强 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0487
91 507 精神文明建设取得新成果 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0486
92 506 民主政治建设不断加强 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0485
93 505 教育事业迅速发展 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0484
94 504 基础研究、高技术研究和应用技术研究取得重要进展 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0483
95 503 对外开放向广度和深度扩展 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0482
96 502 社会保障体系框架基本确立 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0481
97 501 金融、财税、投融资体制改革继续深化 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0480
98 500 现代市场体系建设全面展开 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0479
99 499 所有制结构进一步调整和完善 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0478
100 498 可持续发展能力增强 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0477
当前73/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页