工作报告语料

序号 语料 要素 层级 年份 机构 编码
1 497 西部大开发开局良好 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0476
2 496 基础设施建设成就显著 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0475
3 495 经济持续较快增长 总结 国务院 2003 GWY 12003GWY0474
4 494 一、过去五年政府工作的回顾 ZJ 国务院 2003 GWY 12003GWY0473
5 493 #2003年 BS 国务院 2003 GWY
6 492 第五,加强政风建设和公务员队伍建设 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0472
7 491 第四,自觉接受人民监督 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0471
8 490 第三,全面推行依法行政 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0470
9 489 第二,坚持科学民主决策 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0469
10 488 第一,推进政府职能转变 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0468
11 487 三、加强政府自身建设 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0467
12 486 (九)加强民主法制建设,维护国家安全和社会稳定 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0466
13 485 (八)加大就业和社会保障工作力度,进一步改善人民生活 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0465
14 484 (七)适应新的形势,提高对外开放水平 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0464
15 483 (六)抓住有利时机,深化经济体制改革 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0463
16 482 (五)加快卫生文化体育事业发展,加强精神文明建设 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0462
17 481 (四)继续实施科教兴国战略,坚持走可持续发展之路 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0461
18 480 (三)统筹区域协调发展,推进西部大开发和东北地区等老工业基地振兴 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0460
19 479 (二)巩固和加强农业基础地位,实现农民增收和农业增产 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0459
20 478 (一)加强和改善宏观调控,保持经济平稳较快发展 部署 国务院 2004 GWY 22004GWY0458
21 477 二、2004年主要任务 BS 国务院 2004 GWY 22004GWY0457
22 476 (六)加强法制建设,维护社会稳定 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0456
23 475 (五)推进体制创新,改革开放迈出重要步伐 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0455
24 474 (四)关心群众生活,做好就业和社会保障工作 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0454
25 473 (三)注重统筹兼顾,加快社会事业发展 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0453
26 472 (二)适时适度调控,促进经济平稳快速发展 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0452
27 471 (一)采取果断措施,集中力量抗击非典 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0451
28 470 首次载人航天飞行获得圆满成功 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0450
29 469 居民收入增加 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0449
30 468 就业超过预期目标 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0448
31 467 对外贸易大幅增长 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0447
32 466 国家财力明显增强 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0446
33 465 经济快速发展 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0445
34 464 抗击非典取得重大胜利 总结 国务院 2004 GWY 12004GWY0444
35 463 一、一年来工作回顾 ZJ 国务院 2004 GWY 12004GWY0443
36 462 #2004年 BS 国务院 2004 GWY
37 461 第六,大力加强政风建设 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0442
38 460 第五,提高依法行政能力 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0441
39 459 第四,努力建设服务型政府 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0440
40 458 第三,改进经济管理方式方法 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0439
41 457 第二,加快转变政府职能 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0438
42 456 第一,深化政府机构改革 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0437
43 455 六、加强行政能力建设和政风建设 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0436
44 454 (三)加强民主法制建设,切实维护社会稳定 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0435
45 453 (二)进一步做好就业和社会保障工作,提高人民生活水平 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0434
46 452 (一)大力发展科技、教育、文化、卫生、体育事业,加强精神文明建设 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0433
47 451 五、积极发展社会事业和建设和谐社会 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0432
48 450 (六)加强市场体系建设 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0431
49 449 (五)推进财税体制和投资体制改革 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0430
50 448 (四)加快金融体制改革 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0429
51 447 (三)鼓励、支持和引导非公有制经济发展 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0428
52 446 (二)深化国有企业改革 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0427
53 445 (一)继续推进农村改革 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0426
54 444 四、大力推进经济体制改革和对外开放 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0425
55 443 (四)积极推动区域协调发展 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0424
56 442 (三)加快推进经济结构调整和增长方式转变 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0423
57 441 (二)进一步加强三农工作 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0422
58 440 (一)坚持加强和改善宏观调控 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0421
59 439 三、继续保持经济平稳较快发展 部署 国务院 2005 GWY 22005GWY0420
60 438 二、2005年工作总体部署 BS 国务院 2005 GWY 22005GWY0419
61 437 (六)加强民主法制建设,全力维护社会稳定 总结 国务院 2005 GWY 12005GWY0418
62 436 (五)努力改善人民生活,重视解决关系群众切身利益的突出问题 总结 国务院 2005 GWY 12005GWY0417
63 435 (四)加大政策支持和财政投入,促进各项社会事业发展 总结 国务院 2005 GWY 12005GWY0416
64 434 (三)不失时机推进经济体制改革,扩大对外开放 总结 国务院 2005 GWY 12005GWY0415
65 433 (二)控制固定资产投资过快增长,大力加强薄弱环节 总结 国务院 2005 GWY 12005GWY0414
66 432 (一)采取更直接、更有力的政策措施,促进粮食增产和农民增收 总结 国务院 2005 GWY 12005GWY0413
67 431 一、过去一年工作回顾 ZJ 国务院 2005 GWY 12005GWY0412
68 430 #2005年 BS 国务院 2005 GWY
69 429 (四)十一五时期的战略重点和主要任务 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0411
70 428 (三)十一五时期经济社会发展的指导原则和主要目标 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0410
71 427 (二)十五时期国民经济和社会发展主要情况 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0409
72 426 (一)十一五规划《纲要(草案)》的编制过程和主要特点 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0408
73 425 三、关于《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(草案)》的说明 BS 国务院 2006 GWY 22006GWY0407
74 424 (八)加强民主政治建设和维护社会稳定 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0406
75 423 (七)高度重视解决涉及群众切身利益的问题 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0405
76 422 (六)进一步推进改革开放 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0404
77 421 (五)实施科教兴国战略和人才强国战略,加强文化建设 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0403
78 420 (四)继续推动区域协调发展 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0402
79 419 (三)加大产业结构调整、资源节约和环境保护力度 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0401
80 418 (二)扎实推进社会主义新农村建设 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0400
81 417 (一)继续保持经济平稳较快发展 部署 国务院 2006 GWY 22006GWY0399
82 416 二、今年主要任务 BS 国务院 2006 GWY 22006GWY0398
83 415 (六)切实加强民主法制建设 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0397
84 414 (五)努力做好就业和社会保障工作 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0396
85 413 (四)加快发展各项社会事业 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0395
86 412 (三)深化体制改革和推进对外开放 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0394
87 411 (二)积极推进经济结构调整和增长方式转变 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0393
88 410 (一)着力解决经济运行中的突出问题 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0392
89 409 人民生活进一步改善 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0391
90 408 社会事业取得新进步 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0390
91 407 改革开放迈出重大步伐 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0389
92 406 经济平稳较快发展 总结 国务院 2006 GWY 12006GWY0388
93 405 一、去年工作回顾 ZJ 国务院 2006 GWY 12006GWY0387
94 404 #2006年 BS 国务院 2006 GWY
95 403 六、加强政府自身改革和建设 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0386
96 402 五、深化改革和扩大开放 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0385
97 401 (五)维护社会安定和谐 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0384
98 400 (四)推进社会主义民主法制建设 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0383
99 399 (三)强化安全生产工作和整顿规范市场秩序 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0382
100 398 (二)加强就业和社会保障工作 部署 国务院 2007 GWY 22007GWY0381
当前74/78页 共7797条 首页 上页 下页 尾页