蚂蚁学习爱智慧

蚂蚁学习爱智慧

Q逆序词汇

时间:2023-02-01 07:59浏览:

切|62674|62012GWY5530|迫切
切|62944|62023GWY5508|一刀切
切|73134|62019SHS5770|关切
倾|73379|82022NMG5893|政策下倾
清|62275|62007GWY5540|不清
清|62753|61990GWY5571|尚未肃清
擎|20913|12019GXS4778|强引擎
求|62347|62020XCS5756|不能满足需求
求|73418|22019AHS4587|总要求
区|73270|12023ZJS1202|示范区
曲|62659|61995GWY5563|扭曲
取|20467|12005GWY0413|采取
取|20554|12009GWY0324|夺取
取|20733|22019GZS4885|坚决夺取
取|20975|12009GWY0324|全面夺取
取|21265|21993GWY0639|争取
取|31402|31997GWY5141|积极进取
取|31456|22021FJS2972|开拓进取
取|31468|32020GSS5437|克难进取
取|41788|42021HNS5362|担当进取
取|41801|42016GWY5104|奋发进取
取|41807|32021HBS5325|奋力夺取
取|41908|42022HNS5300|拼搏进取
取|41936|12023GXS1515|锐意进取
取|83486|72023SDS5860|努力争取
去|62576|62022AHS5661|境界上不去
觑|62343|62019HNS5777|不可小觑
全|20453|12023FJS1302|保安全
全|20594|12022FJS2194|更为安全
全|20706|22023GXS1528|加快健全
全|20777|21987GWY0744|建立和健全
全|20778|21996GWY0605|健全
全|62290|62014GWY5526|不健全
全|62325|61998GWY5558|不够健全
全|62914|62020SDS5745|需要进一步健全
拳|20501|12019GZS4878|出重拳
拳|73420|32023ZJS5217|组合拳
缺|62245|62020TJS5732|抱残守缺
缺|62413|62010GWY5534|短缺
缺|62682|62022JXS5665|欠缺
缺|62695|62023FJS5601|人才短缺
缺|62810|62021BJS5700|水平还有欠缺
缺|62979|62020SDS5745|有所欠缺
确|10144|12019SCS4845|更加明确
确|31548|22020FJS3840|明确
绕|21110|12021GWY0062|围绕
绕|31601|32023GZS5243|全力围绕
绕|73190|11988GWY0715|紧紧围绕
人|62798|62023AHS5599|受制于人
任|41878|42023SCS5242|扛起重任
任|73092|82020QHS6019|第一责任
任|73345|22023SDS1374|责任
日|62757|62020QHS5759|尚需时日
荣|31711|31995GWY5145|欣欣向荣
荣|41955|42023ZJS5218|使命光荣
荣|42027|42009GWY5118|责任重大而光荣
入|10131|12020XJS4292|更加深入
入|20599|22023ZQS1600|更好融入
入|20661|12023XJS1856|积极融入
入|20683|11988GWY0714|继续深入
入|20700|22022XCS2540|加快融入
入|21039|22023SXS1000|融入
入|21043|12023GWY0018|深入
入|21051|22022FJS2197|深度融入
入|21278|22022HLJ2081|主动融入
入|62312|62022YNS5687|不深入
入|62637|62022YNS5687|谋划不深入
软|62660|21990GWY0683|疲软
锐|62455|62021HBS5716|更加尖锐
锐|62739|62013GWY5528|日趋尖锐
弱|62244|12005GWY0414|薄弱
弱|62247|61997GWY5559|比较脆弱
弱|62253|62008GWY5538|比较薄弱
弱|62381|62010GWY5534|脆弱
弱|62410|62022HNS5669|动力偏弱
弱|62432|62019HBS5778|发展能力弱
弱|62515|62022XCS5689|基础弱
弱|62516|62015GWY5524|基础薄弱
弱|62517|61995GWY5563|基础脆弱
弱|62549|62023GWY5508|减弱
弱|62552|62001GWY5552|较弱
弱|62559|62020ZQS5752|较为脆弱
弱|62649|62021NMG5704|能力弱
弱|62652|62001GWY5552|能力较弱
弱|62661|62018GWY5518|疲弱
弱|62669|62023ZQS5619|偏弱
弱|62742|12005GWY0414|弱
弱|62775|62022YNS5687|少小弱
弱|62786|62021JSS5709|十分脆弱
弱|62791|62023GXS5615|实力较弱
弱|62792|62022TJS5641|实力偏弱
弱|62841|62019GSS5789|稳定性弱
弱|62953|62013GWY5528|依然薄弱
弱|63034|32023HNS5231|转弱
弱|73132|82021GSS5973|固强补弱
色|62617|62015GWY5524|没有大起色
山|73151|82022XCS5925|厚重如山
善|10021|12010GWY0309|不断完善
善|10024|22001GWY0533|不断改善
善|10038|12019HLJ4503|不断得到改善
善|10060|12022GWY0044|持续改善
善|10099|12023QHS1805|大幅改善
善|10107|12022AHS2163|得到新改善
善|10163|12023HNS1457|获得全面性改善
善|10164|12023HBS1422|获得实质性改善
善|10180|12020SDS3869|加速改善
善|10202|12020GWY0094|进一步改善
善|10215|12003GWY0478|进一步调整和完善
善|10247|12023GWY0013|明显改善
善|10325|12019ZQS4825|实现新改善
善|10370|12008GWY0345|显著改善
善|10389|12017GWY0165|有所改善
善|10406|12007GWY0364|有较大改善
善|10410|12021NXS3479|又有新改善
善|10411|12022NXS2616|又有重大改善
善|10430|21985GWY0774|逐步改善
善|10431|12008GWY0343|逐步完善
善|20454|22016GWY0208|保障改善
善|20455|12023GWY0023|保障和改善
善|20507|12019GWY0109|创新和完善
善|20541|12003GWY0478|调整完善
善|20568|12023GWY0013|改善
善|20588|12023GWY0011|更加完善
善|20673|12017GWY0163|继续改善
善|20693|22019GWY0126|加快完善
善|20694|22016GWY0198|加快改善
善|20752|22022HBS2307|坚定不移改善
善|20804|22009GWY0334|进一步完善
善|20875|12005GWY0417|努力改善
善|20945|22022NXS2623|切实改善
善|20952|12023GWY0023|切实保障和改善
善|20973|22011GWY0292|全面改善
善|21108|12023GWY0011|完善
善|21182|12022JXS2220|有效保障改善
善|21241|22020GSS4226|着力完善
善|21262|12022GWY0048|着力保障和改善
善|62276|62021GWY5512|不善
善|62294|62016GWY5522|不完善
善|62337|62023QHS5633|不够完善
善|62483|62016GWY5522|还不完善
善|62512|62023QHS5633|机制不够完善
善|62513|62021JXS5713|机制仍需完善
善|62531|62022HBS5643|亟待改善
善|62716|62023HBS5581|仍需改善
善|62725|62021JXS5713|仍需完善
善|62758|62001GWY5552|尚不完善
善|62760|61992GWY5568|尚未根本改善
善|62822|62022HNS5669|体系不够完善
善|62903|62019HBS5764|需大力改善
善|62908|62023HNS5617|需进一步改善
善|62978|62021HNS5717|有待改善
善|62989|62023SXS5629|有待进一步完善
善|62994|62021NXS5729|有待进一步改善
善|73358|12010GWY0310|着力改善
上|31331|32021ZQS5363|持续向上
上|31399|32023LNS5207|回稳向上
上|31714|12023HBS1420|迎难而上
上|31736|31995GWY5145|蒸蒸日上
上|41778|22020GZS4120|乘势而上
上|62451|62023FJS5601|跟不上
上|62613|61988GWY5573|没有跟上
上|62839|61986GWY5575|未能及时跟上
上|73225|82020YNS6013|逆势而上
少|62277|32010GWY5115|不少
少|62421|62021GXS5719|短板弱项不少
少|62550|62007GWY5540|减少
少|62668|62023GXS5615|偏少
少|62799|62022LNS5649|数量偏少
少|62960|62019GWY5516|隐患不少
少|63043|62022GSS5693|总量偏少
舍|20953|22022SHS2116|锲而不舍
设|10315|12023GSS1779|深化建设
设|20490|22020XCS4184|持续建设
设|20573|22023SHS1149|高水平建设
设|20754|12021SDS3015|坚定不移建设
设|20775|22023GWY0027|建设
设|20827|22022FJS2201|聚力建设
设|20872|22014GWY0244|努力建设
设|20922|12021NXS3480|强化自身建设
设|20985|22023LNS1052|全力建设
设|21226|22023TJS0954|着力建设
设|31378|32023GZS5243|奋力建设
设|41926|22023FJS1312|全面建设
设|73164|22023GWY0027|加快建设
设|73221|82021ZJS5947|率先建设
设|73252|82023NMG5844|全方位建设
深|21104|22015GWY0217|推向纵深
深|62285|62022YNS5687|不深
深|62368|62021SCS5722|程度不深
神|21151|12021BJS2662|以钉钉子精神
神|42034|42001GWY5134|振奋精神
神|73073|82022GSS5930|创新精神
神|73202|82022HBS5890|聚精会神
慎|41916|41985GWY5166|谦虚谨慎
升|10027|22023BJS0917|不断提升
升|10063|12017GWY0162|持续提升
升|10079|22021HBS3087|持续回升
升|10084|22023BJS0910|持续优化提升
升|10097|12023ZJS1205|大幅提升
升|10098|12023NMG1015|大幅跃升
升|10106|12023NXS1833|得到新提升
升|10115|12022NXS2617|得到重大提升
升|10134|22023TJS0943|更新提升
升|10140|22020JXS3861|更快提升
升|10155|22023HLJ1121|巩固提升
升|10185|12023ZQS1583|加速提升
升|10211|12019GWY0112|进一步提升
升|10222|12021SDS3006|跨越提升
升|10231|22023SDS1374|量质齐升
升|10232|12023JXS1326|量质双升
升|10250|12023JSS1161|明显提升
升|10307|12023HNS1549|全方位提升
升|10321|22023SDS1368|实现新跃升
升|10322|22023TJS0937|实现新提升
升|10330|12021NXS3480|实现更大提升
升|10332|12020SXS4187|实现企稳回升
升|10340|12023HNS1456|实现整体性提升
升|10341|12023HBS1419|实现整体性跃升
升|10358|12023XCS1695|稳步提升
升|10371|12018GWY0140|显著提升
升|10376|12023SDS1351|显著跃升
升|10387|22023BJS0910|优化提升
升|10388|11986GWY0754|由下降转为上升
升|10399|22023YNS1675|有效提升
升|10401|12019GXS4774|有新提升
升|10409|12019NXS5042|又有新提升
升|10429|11991GWY0656|逐步回升
升|20699|22023HNS1400|加快提升
升|20767|22020XCS4177|坚定不移提升
升|20887|22023GXS1524|努力提升
升|20934|22023TJS0958|切实提升
升|20966|12013GWY0252|全面提升
升|20999|22021SDS3031|全力提升
升|21086|22021GWY0070|提升
升|21208|22019SHS4530|扎实提升
升|21221|22021GWY0070|着力提升
升|31349|22022SXS1988|大力提升
升|31708|32022TJS5261|效益提升
升|31730|12023NMG1015|跃升
升|31748|32021LNS5331|逐季回升
升|62441|62019GWY5516|风险上升
升|62482|62023GSS5631|还需提升
升|62524|62023AHS5599|亟待提升
升|62657|62023SHS5593|能力有待提升
升|62726|62020SHS5739|仍需提升
升|62738|62020SHS5739|仍需进一步提升
升|62743|11986GWY0754|上升
升|62900|62020GDS5749|需不断提升
升|62904|62019SXS5765|需大幅提升
升|62906|62023SXS5583|需进一步提升
升|62938|62023BJS5577|要进一步提升
升|62971|62023SHS5593|有待提升
升|62990|62023XJS5637|有待进一步提升
生|20717|12022GXS2377|加力优生
生|21166|12023FJS1301|优生
生|42047|21981GWY0826|自力更生
生|62560|62009GWY5536|接连发生
生|62673|32004GWY5127|频繁发生
生|62788|62023GWY5508|时有发生
绳|83483|72021GZS5965|拧成一股绳
胜|31452|12021HNS3050|决胜
胜|31733|42022GWY5092|战胜
胜|41914|42022SCS5304|千帆竞发勇者胜
胜|83440|42020NMG5392|不断战胜
剩|62471|62017GWY5520|过剩
剩|62867|62013GWY5528|相对过剩
剩|62930|62014GWY5526|严重过剩
施|10361|12020TJS3571|稳步实施
施|10393|12023XCS1694|有序实施
施|20468|12004GWY0451|采取果断措施
施|20469|21980GWY0839|采取有力措施
施|20471|62020GDS5749|采取坚决有力措施
施|20485|22021ZQS3247|持续实施
施|20525|12023GWY0020|大力实施
施|20576|22020ZJS3787|高标准实施
施|20674|22004GWY0461|继续实施
施|20690|21988GWY0727|加快实施
施|20747|22022SDS2258|坚定不移实施
施|20828|22022SHS2108|聚力实施
施|20964|22021GWY0084|全面实施
施|20983|22022HLJ2076|全力实施
施|21044|12023GWY0018|深入实施
施|21059|12023GWY0018|实施
施|21178|22021JXS2999|有效实施
施|21227|22023LNS1044|着力实施
施|31319|32023YNS5245|部署实施
施|31438|32023JXS5223|接续实施
施|31550|32019ZQS5487|谋划实施
施|31560|32019JLS5457|启动实施
施|31682|32018GWY5099|顺利实施
施|41875|41998GWY5140|开始实施
施|73172|22022GWY0056|坚定实施
施|73288|82019GSS6053|突出实施
施|73346|82020NXS6021|增措施
施|83443|72023JXS5858|创新实施
时|41810|42023GDS5234|奋斗正当时
时|41827|42023HBS5230|奋楫扬帆正当时
时|41909|42022ZQS5302|拼搏奋斗正当时
时|41997|42019BJS5446|新征程奋进正当时
时|42006|42023HBS5230|扬帆正当时
时|42035|42022JLS5272|振兴突破正当时
识|83484|72021GZS5965|凝聚思想共识
识|83495|62009GWY5536|深刻认识
实|10028|12022HNS2322|不断夯实
实|10042|12022HBS1953|步伐坚实
实|10129|12023XCS1700|更加坚实
实|10135|22023XJS1883|更加充实
实|10150|12019JXS4632|更为坚实
实|10213|12022GDS2349|进一步夯实
实|10444|12023FJS1307|走深走实
实|20626|12010GWY0308|夯实
实|20633|22022AHS2187|狠抓落实
实|20745|12020GDS3960|坚决贯彻落实
实|20864|22023GWY0028|落实
实|20865|12023GDS1481|落地落实
实|20912|22022JXS2235|强落实
实|20921|12022AHS2165|强化政策落实
实|20924|12023GWY0023|切实
实|20927|22023GWY0028|切实落实
实|20994|22023LNS1051|全力夯实
实|21011|12019TJS4344|全力落实
实|21037|12023XJS1859|认真落实
实|21047|22023HBS0977|深入落实
实|21195|22021GWY0077|扎实
实|21202|22023SDS1375|扎实落实
实|21249|22019HNS4684|着力夯实
实|21252|12020ZJS3774|着力落实
实|21290|22022ZQS2443|抓紧抓实
实|21303|12022GSS2577|做实
实|31316|12019YNS4927|不折不扣落实
实|31395|32022SXS5311|贯通落实
实|31421|12021SDS3013|坚定不移落实
实|31423|12020GXS3995|坚定不移贯彻落实
实|31450|32023YNS5245|精准落实
实|31547|32022HNS5299|民生更实
实|31612|12019GDS4747|认真贯彻落实
实|31620|32018GWY5099|深入贯彻落实
实|41920|42021HLJ5336|求真务实
实|41925|12023BJS0901|全面落实
实|42030|22022LNS2031|扎扎实实
实|62278|62018GWY5518|不实
实|62308|62023SCS5621|不落实
实|62311|62021SXS5726|不扎实
实|62318|62020JXS5744|不务实
实|62456|62021ZJS5710|工作不实
实|62718|62023ZJS5597|仍需压实
实|62936|62020SHS5739|要深化落实
实|63045|62018GWY5518|作风不实
实|63051|62019HBS5764|作风不扎实
实|63052|62023QHS5633|作风不够扎实
实|73061|82023BJS5837|不折不扣贯彻落实
实|73075|82019YNS6050|创造性贯彻落实
实|73095|82022GZS5921|兜牢兜实
实|73114|22022GSS2589|更实
实|73141|22023FJS1312|贯彻落实
实|73167|82019SHS6033|加快落实
实|73194|82002GWY5819|进一步贯彻落实
实|73254|22023FJS1312|全面贯彻落实
实|73325|82023LNS5845|压紧压实
实|73338|82020LNS5988|有效落实
实|83445|52022HNS5672|创造性落实
实|83461|72020JXS5999|毫不动摇落实
实|83471|22023AHS1283|坚决落实
实|83517|72021GSS5972|一以贯之抓落实
史|41816|42019GWY5098|奋斗创造历史
始|21057|22021HLJ2842|慎终如始
始|31455|11990GWY0675|开始
示|52198|52012GWY5529|显示
势|10057|12021SHS2857|呈现向上向好态势
势|10088|11986GWY0754|出现可喜形势
势|10165|12023HBS1409|积厚成势
势|20559|12022GSS2574|发挥优势
势|20900|12023HBS1408|起势
势|21025|12023HBS1408|全面起势
势|21192|12022HBS1957|增优势
势|31310|32022ZQS5301|保持良好态势
势|31327|32020HNS5413|呈现良好态势
势|31328|32020HNS5423|呈现高质量发展态势
势|31493|32014GWY5107|面对复杂形势
势|31496|32022JLS5271|面对严峻形势
势|31509|32004GWY5127|面对复杂多变的国际形势
势|31515|32022GWY5091|面对复杂严峻的国内外形势
势|31519|32019SCS5489|面对错综复杂的国际国内形势
势|31521|32018GWY5099|面对极其错综复杂的国内外形势
势|31523|32021NMG5329|面对极其复杂严峻的国内外形势
势|41913|42021GSS5376|起势决定胜势
势|41969|42021TJS5324|提气聚势
势|42032|42022TJS5262|占机乘势
势|73188|82020QHS6019|借势
势|73265|32021HBS5325|审时度势
势|73322|22019GWY0127|新优势
事|62694|61987GWY5574|人浮于事
试|41833|42019HNS5486|敢闯敢试
视|20586|21984GWY0781|更加重视
视|21274|22006GWY0405|重视
视|62324|62018GWY5518|不容忽视
视|62502|62018GWY5518|忽视
视|62636|62023GWY5508|漠视
是|41943|11998GWY0561|实事求是
收|10366|12020JLS3686|喜获丰收
收|20969|11991GWY0655|全面丰收
手|73301|22020GXS4010|为抓手
手|73409|22021SXS3391|抓手
手|73419|82023SDS5861|总抓手
首|52117|32021GZS5367|回首
受|31447|32009GWY5117|经受
受|83529|22004GWY0471|自觉接受
殊|62916|61996GWY5561|悬殊
熟|73122|22020ZQS4057|更加成熟
署|31453|12020GXS3995|决策部署
署|52184|52002GWY5549|统揽全局、审时度势及时作出正确决策和部署
署|52220|52001GWY5551|运筹帷幄及时作出一系列正确决策和部署
署|73392|32022HNS5289|重大部署
数|62392|62022GZS5685|存在较大变数
数|62733|62022HNS5669|仍有很大变数
顺|10434|21987GWY0748|逐步理顺
顺|20854|21987GWY0748|理顺
顺|62485|61998GWY5558|还没有理顺
顺|62614|61998GWY5558|没有理顺
顺|62751|62003GWY5548|尚未理顺
顺|62763|61988GWY5573|尚未完全理顺
硕|10048|12023GWY0009|成果丰硕
松|20628|12013GWY0248|毫不放松
松|62969|61995GWY5563|有所放松
苏|20512|12021JXS2990|促复苏
速|10200|12023FJS1305|进程提速
速|20687|21979GWY0846|加速
速|20716|12023HBS1409|加力提速
速|20849|12019GWY0105|快速
速|21022|12020BJS3547|全面加速
速|21027|22022SCS2457|全面提速
速|21087|12023FJS1298|提速
塑|10189|12020SDS3870|加速重塑
塑|21012|22022HNS2330|全力培塑
塑|21275|12022ZJS2139|重塑
缩|21134|11989GWY0697|压缩
缩|62569|31991GWY5153|紧缩
缩|62795|32023HNS5231|收缩
缩|62833|62020GWY5514|萎缩
索|20710|22019HNS4805|加快探索
索|20766|22023HBS1425|坚定不移探索
索|21016|22021SDS3028|全力探索
索|21083|22023HBS1425|探索
索|73154|82023GDS5867|积极探索
索|73222|82021BJS5935|率先探索
索|83439|62014GWY5526|不断探索
拓|20801|21991GWY0671|进一步开拓
拓|20839|12016GWY0191|开拓
拓|21251|22019AHS4596|着力开拓
拓|31374|32004GWY5127|奋力开拓
拓|73153|81997GWY5825|积极开拓
拓|73226|81999GWY5822|努力开拓
台|20776|12022HBS1954|建平台
台|31336|12019GDS4750|出台
态|73103|82022ZJS5901|奋进姿态
提|73295|82021SXS5970|为前提
题|62592|62010GWY5534|两难问题
题|62629|62023SHS5593|面临不少难题
题|73299|32021SXS5373|为主题
添|20465|12023GXS1508|不断增添
添|21191|22023NMG1028|增添
贴|83478|12023XJS1854|紧贴
通|20473|12022AHS2160|畅通
通|21076|21984GWY0779|疏通
通|31343|32023YNS5245|打通
通|62824|62021JXS5713|通道还未全面打通
通|73372|82023JXS5859|着力畅通
同|20513|12022HBS1952|促协同
同|21127|12023BJS0902|协同
头|10005|21997GWY0581|保持良好势头
头|10058|12022GDS2350|呈现良好发展势头
头|31326|22020SCS4076|呈现良好势头
头|31459|31997GWY5141|开了一个好头
头|42015|42023ZJS5218|勇立潮头
头|62819|62010GWY5534|抬头
头|73213|82019NXS6057|啃最硬骨头
头|73333|12021SXS2740|硬骨头
透|62593|62022AHS5661|领悟不透
退|62801|32021GWY5093|衰退
托|21141|22021ZQS3232|依托
托|31473|12023HBS1419|牢记嘱托
托|41930|42014GWY5108|人民赋予重托
妥|20653|21981GWY0827|积极稳妥
妥|21114|21981GWY0827|稳妥
挖|21042|22016GWY0204|深挖
忘|31408|32023HNS5231|极其难忘
忘|52140|32020HBS5387|令人难忘
旺|62279|61999GWY5556|不旺
旺|62886|61999GWY5556|需求不旺
望|31622|32021SXS5327|胜利在望
望|42031|22021XCS3357|展望
望|52116|42020GZS5430|回望
诿|62828|62017GWY5520|推诿
卫|31415|22023GSS1795|坚定捍卫
卫|83472|72023SXS5842|坚决捍卫
为|10327|12020SHS3730|实现新作为
为|10423|12022AHS2160|展现新作为
为|20565|12022YNS2495|奋发作为
为|31403|32019HNS5485|积极作为
为|31750|32022HBS5291|主动作为
为|41789|42021HBS5354|担当善为
为|41800|22023ZJS1251|奋发有为
为|41834|42023JSS5216|敢为善为
为|41993|42021TJS5324|新阶段展现新作为
为|41996|42022HBS5292|新使命呼唤新作为
为|41999|42021SCS5366|新征程呼唤新作为
为|62297|62023GWY5508|不作为
为|62594|62023GWY5508|乱作为
为|73085|22023SHS1159|担当作为
为|73119|82021FJS5950|更大作为
为|73275|82020HLJ5991|顺势而为
为|73324|12023JSS1161|新作为
位|20447|12023GZS1654|摆在首位
位|20564|21981GWY0821|放到重要地位
位|20961|22019GWY0127|全方位
位|62287|62019GWY5516|不到位
位|62335|62022TJS5641|不够到位
位|62472|62018GWY5518|还不到位
位|62597|62019GWY5516|落实不到位
位|62598|62020HNS5748|落实不够到位
位|63053|62022LNS5649|作风转变不到位
位|73098|22019XJS5083|放在首位
位|73100|81987GWY5834|放在重要战略地位
位|73109|82023HBS5840|高标定位
位|73121|82022HBS5890|更高站位
位|73402|82023GZS5872|主定位
位|73413|82021GDS5960|总定位
位|83522|62021SDS5714|找准定位
稳|10440|12020GWY0089|总体平稳
稳|20763|22023JLS1079|坚定不移扛稳
稳|20845|22023JLS1079|扛稳
稳|21091|12023HBS1410|蹄疾步稳
稳|31329|12021HNS3049|持续回稳
稳|62270|21983GWY0788|不稳
稳|62999|62023GWY5508|预期不稳
稳|83521|22023GSS1796|站稳
握|20853|22023NMG1025|牢牢把握
握|21048|22023HLJ1111|深刻把握
握|31464|32022SHS5275|科学把握
握|41870|41988GWY5160|紧紧把握
握|73377|12003GWY0490|正确把握
握|73412|22019NMG4427|准确把握
握|83434|12003GWY0490|把握
握|83459|72021XCS5968|毫不动摇把握
握|83463|72021XCS5968|毫不动摇掌握
握|83480|72023SXS5877|牢牢掌握
舞|31311|32021TJS5323|备受鼓舞
舞|41892|42008GWY5120|令人鼓舞
务|20566|22016GWY0209|服务
务|20652|22023GDS1490|积极服务
务|20761|22022HBS2303|坚定不移服务
务|21004|22022SXS2566|全力服务
务|31500|32022SXS5311|面对繁重任务
务|31501|52022HBS5642|面对艰巨任务
务|31518|32023HBS5201|面对改革发展稳定的繁重任务
务|31525|32023JLS5209|面对艰巨繁重的改革发展稳定任务
务|31526|32021SXS5373|面对错综复杂形势、艰巨繁重任务
务|31527|32019SXS5497|面对各种风险挑战和繁重发展任务
务|31528|32020XJS5443|面对稳定发展的复杂形势和艰巨任务
务|31529|32023XJS5257|面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务
务|31535|32019GSS5499|面对复杂严峻的发展环境和艰巨繁重的工作任务
务|31538|32020SDS5411|面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务
务|31539|32021SDS5349|面对错综复杂国际形势、艰巨繁重改革发展稳定任务
务|31541|32021TJS5323|面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务
务|31542|32019HNS5475|面对严峻复杂的国际国内环境和艰巨繁重的改革发展任务
务|31543|32022XJS5319|面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务
务|31544|32021GXS5359|面对严峻复杂的国内外形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务
务|31545|32023HNS5231|面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务
务|31546|32012GWY5111|面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务
务|31701|32020GWY5095|完成全年主要目标任务
务|31749|22021SHS2871|主动服务
务|31751|12021GWY0064|主要目标任务
务|73089|82019NXS6057|第一任务
务|73091|12023SXS0986|第一要务
务|73273|22023GZS1658|首要任务
务|73334|22020JXS3856|硬任务
务|73387|82023HLJ5848|中心任务
务|73426|22023GZS1658|作为首要任务
务|73427|22023HBS1442|作为第一要务
务|83535|72023FJS5855|作为最紧要任务
悟|31618|32023SDS5225|深刻领悟
夕|42041|22021SXS3409|只争朝夕
息|20476|22019SDS4672|驰而不息
惜|52075|52022HBS5670|成绩值得珍惜
惜|52230|52023JSS5594|值得倍加珍惜
习|41902|41980GWY5176|努力学习
习|41919|41982GWY5172|勤奋学习
习|73264|22023BJS0921|深入学习
细|62338|62021BJS5700|不够精细
下|31471|32021HLJ5335|啃下
下|62403|62008GWY5538|低下
下|62577|62012GWY5530|居高难下
下|62871|62008GWY5538|效率低下
下|73065|82018GWY5799|承上启下
先|10082|12020GZS4098|持续领先
先|10171|12019GZS4869|继续领先
先|20866|12021QHS3440|率先
先|31379|22022YNS2515|奋勇争先
先|41762|42022SCS5304|百舸争流奋楫先
先|73104|82022HNS5909|奋力争先
显|10051|12023HBS0967|成效明显
显|10116|12023SCS1621|地位更加凸显
显|10139|12021SDS3013|更加彰显
显|10145|12020ZQS4042|更加明显
显|10201|12023HNS1540|进展明显
显|20815|22023ZJS1243|进一步彰显
显|20988|22022YNS2510|全面彰显
显|21028|22023YNS1676|全面凸显
显|21217|22023SHS1142|彰显
显|62305|62023TJS5579|不明显
显|62334|62023YNS5625|不够明显
显|62358|62021HBS5716|差距明显
显|62415|62019GWY5516|短板凸显
显|62418|62020HBS5747|短板明显
显|62422|62021ZQS5721|短板较为明显
显|62438|62019HBS5778|分化明显
显|62586|62020GWY5514|困难凸显
显|62606|62013GWY5528|矛盾凸显
显|62848|62022BJS5639|问题仍然明显
显|62849|62021HNS5715|问题日益凸显
显|63016|62019HBS5764|阵痛凸显
显|63026|62021SDS5714|制约凸显
险|20561|12016GWY0188|防风险
险|52083|52022TJS5640|抵御风险
现|10035|12022GXS2370|不断涌现
现|10304|12020QHS4231|全部兑现
现|10312|12023NMG1014|如期实现
现|20499|12018GWY0131|出现
现|20701|22021JXS2997|加快实现
现|20974|12008GWY0342|全面实现
现|21014|12021LNS2782|全力实现
现|21060|22020GWY0099|实现
现|21163|12008GWY0341|涌现
现|21215|22021GWY0071|展现
现|21222|12018GWY0140|着力实现
现|31324|12023XCS1705|呈现
现|31404|22021HNS3196|基本实现
现|31437|32022QHS5315|较好实现
现|31685|32023ZQS5239|顺利实现
现|31689|21996GWY0595|体现
现|31729|12023SCS1618|圆满实现
现|41899|22023BJS0918|努力实现
现|41968|12020GXS3987|提前实现
现|52080|52008GWY5537|充分表现
现|62608|62020AHS5742|矛盾进一步显现
现|62834|62016GWY5522|未能实现
现|73257|22020GWY0099|确保实现
限|62579|62019HNS5777|空间受限
线|20546|12022GSS2578|兜牢底线
线|21284|22022SXS2571|筑牢底线
线|73300|12018GWY0137|为主线
线|73401|12018GWY0137|主线
陷|62383|61991GWY5570|存在缺陷
献|42051|82023SHS5850|作出新贡献
献|42052|42020SHS5400|作出应有贡献
献|42053|42023FJS5222|作出更大贡献
献|42054|42015GWY5106|作出新的更大贡献
献|52150|52023NXS5634|拼搏奉献
献|52195|52022SHS5654|无私奉献
献|52242|52023SHS5592|作出重要贡献
响|20518|12023YNS1669|打响
响|20780|22021HLJ2851|叫响
响|21002|12019SHS4517|全力打响
响|31340|42023GZS5244|吹响
想|31441|11998GWY0561|解放思想
想|41818|42023TJS5200|奋斗成就梦想
想|41948|42023SHS5214|实干成就梦想
想|41950|42019TJS5448|实干托举梦想
想|41951|42022HLJ5274|实干托起梦想
想|62321|62020YNS5755|不理想
想|62729|62020YNS5755|仍不理想
向|20919|12022AHS2168|强化市场导向
向|52055|52023GSS5630|把脉定向
向|73302|12023SHS1135|为主攻方向
向|73406|12023SHS1135|主攻方向
向|73431|82023ZJS5852|作为主攻方向
向|83505|72023JXS5858|突出问题导向
项|20910|12023XJS1855|强弱项
项|62393|62022XJS5699|存在短板弱项
项|62478|62023HBS5581|还有弱项
象|10054|12023XCS1705|呈现新气象
象|10087|21983GWY0791|出现繁荣景象
象|31425|32022LNS5269|见到新气象
象|73313|12023XCS1705|新气象
消|20958|12008GWY0339|取消
小|20811|22022ZJS2148|进一步缩小
小|21079|22022ZJS2148|缩小
小|62461|62022XCS5689|规模小
小|62462|62022LNS5649|规模偏小
小|62464|62021AHS5711|规模较小
小|62527|62023FJS5601|亟待缩小
小|62671|62023NXS5635|偏小
小|62820|62022GSS5693|体量偏小
小|62950|62021QHS5728|依然偏小
小|63041|62021GZS5723|总量小
小|63042|62023NXS5635|总量偏小
小|73410|82022NMG5893|抓早抓小
效|10052|12023ZQS1574|成势见效
效|10090|22020SDS3872|初见成效
效|10192|12019SDS4658|见到新成效
效|10227|12023GSS1770|扩面增效
效|10233|12023GXS1503|落地见效
效|10253|12020GSS4208|明显见效
效|10275|12023ZJS1198|取得新成效
效|10276|12014GWY0224|取得积极成效
效|10277|12018GWY0143|取得明显成效
